<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 22.10.2026 в 13:29 плагином All in One SEO v4.4.9.2 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://quoru.kz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Quoru - поставка медицинского оборудования в Казахстане</title>
		<link><![CDATA[https://quoru.kz]]></link>
		<description><![CDATA[Quoru - поставка медицинского оборудования в Казахстане]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2020 12:54:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://quoru.kz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/apparaty-ivl/metran/apparat-vysokochastotnyj-oscillyatornyj-s-peremezhayushhajsya-prinuditelnoj-ventilyaciej-humming-vue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/apparaty-ivl/metran/apparat-vysokochastotnyj-oscillyatornyj-s-peremezhayushhajsya-prinuditelnoj-ventilyaciej-humming-vue/]]></link>
			<title>Аппарат высокочастотный осцилляторный с перемежающайся принудительной вентиляцией Humming Vue</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2020 12:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/apparaty-ivl/magnamed/apparat-ivl-oxymag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/apparaty-ivl/magnamed/apparat-ivl-oxymag/]]></link>
			<title>Аппарат ИВЛ OxyMag</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2020 12:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/apparaty-ivl/magnamed/apparat-ivl-fleximag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/apparaty-ivl/magnamed/apparat-ivl-fleximag/]]></link>
			<title>Аппарат ИВЛ FlexiMag</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2020 12:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/apparaty-ivl/magnamed/apparat-ivl-fleximag-plus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/apparaty-ivl/magnamed/apparat-ivl-fleximag-plus/]]></link>
			<title>Аппарат ИВЛ FlexiMag Plus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2020 12:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/apparaty-ivl/hamilton/apparat-ivl-hamilton-mr1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/apparaty-ivl/hamilton/apparat-ivl-hamilton-mr1/]]></link>
			<title>Аппарат ИВЛ Hamilton-MR1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2020 12:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/apparaty-ivl/hamilton/apparat-ivl-hamilton-s1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/apparaty-ivl/hamilton/apparat-ivl-hamilton-s1/]]></link>
			<title>Аппарат ИВЛ Hamilton-S1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2020 12:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/apparaty-ivl/hamilton/apparat-ivl-hamilton-c3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/apparaty-ivl/hamilton/apparat-ivl-hamilton-c3/]]></link>
			<title>Аппарат ИВЛ Hamilton-C3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2020 12:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/apparaty-ivl/hamilton/apparat-ivl-hamilton-t1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/apparaty-ivl/hamilton/apparat-ivl-hamilton-t1/]]></link>
			<title>Аппарат ИВЛ Hamilton-T1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2020 12:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/allnews/privet-mir-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/allnews/privet-mir-2/]]></link>
			<title>В 2020 году QUORU является официальным партнером Казахстанского общества анестезиологов и реаниматологов Казахстана</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2020 12:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/allnews/privet-mir-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/allnews/privet-mir-3/]]></link>
			<title>Компания QUORU выступила инициатором и организатором научно-практической конференции с международным участием.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2020 12:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/rentgenovskie-sistemy/ats-grup-anka-teknoloji-turciya/rentgenovskij-apparat-marki-drs-serii-sytec-modeli-800-dr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/rentgenovskie-sistemy/ats-grup-anka-teknoloji-turciya/rentgenovskij-apparat-marki-drs-serii-sytec-modeli-800-dr/]]></link>
			<title>Рентгеновский аппарат марки DRS серии SYTEC модели 800 DR</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2020 12:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/monitors/triton-elektroniks-rossiya/monitor-pacienta-mpr6-03-triton-elektroniks-rossiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/monitors/triton-elektroniks-rossiya/monitor-pacienta-mpr6-03-triton-elektroniks-rossiya/]]></link>
			<title>Монитор пациента МПР6-03 (Тритон-Электроникс, Россия)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2020 11:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/monitors/ge-healthcare/monitor-pacienta-carescape-b650/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/monitors/ge-healthcare/monitor-pacienta-carescape-b650/]]></link>
			<title>Монитор пациента CARESCAPE B650</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2020 11:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/vibroakusticheskij-apparat/vibroakusticheskij-apparat-bark-vibrolung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/vibroakusticheskij-apparat/vibroakusticheskij-apparat-bark-vibrolung/]]></link>
			<title>Виброакустический аппарат BARK VibroLUNG</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2020 11:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/informaciya-o-nas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/informaciya-o-nas/]]></link>
			<title>Информация о нас</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Aug 2023 05:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/]]></link>
			<title>главная страница</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2020 10:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/kompaniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/kompaniya/]]></link>
			<title>О компании</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Apr 2021 10:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/angiograficheskie-sistemy/general-electric-ang/ustanovka-angiograficheskaya-innova-igs-530/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/angiograficheskie-sistemy/general-electric-ang/ustanovka-angiograficheskaya-innova-igs-530/]]></link>
			<title>Установка ангиографическая Innova IGS 530</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 22:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/angiograficheskie-sistemy/general-electric-ang/ustanovka-angiograficheskaya-innova-igs-520/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/angiograficheskie-sistemy/general-electric-ang/ustanovka-angiograficheskaya-innova-igs-520/]]></link>
			<title>Установка ангиографическая Innova IGS 520</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 22:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/angiograficheskie-sistemy/general-electric-ang/angiograficheskaya-rentgenoskopicheskaya-sistema-optima-igs-330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/angiograficheskie-sistemy/general-electric-ang/angiograficheskaya-rentgenoskopicheskaya-sistema-optima-igs-330/]]></link>
			<title>Ангиографическая рентгеноскопическая система  Optima IGS 330</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 22:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/angiograficheskie-sistemy/general-electric-ang/angiograficheskaya-rentgenoskopicheskaya-sistema-optima-igs-320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/angiograficheskie-sistemy/general-electric-ang/angiograficheskaya-rentgenoskopicheskaya-sistema-optima-igs-320/]]></link>
			<title>Ангиографическая рентгеноскопическая система Optima IGS 320</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 22:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/angiograficheskie-sistemy/eurocolumbus-s-r-l/mobilnaya-angiograficheskaya-sistema-euroampli-alien-3030-cardio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/angiograficheskie-sistemy/eurocolumbus-s-r-l/mobilnaya-angiograficheskaya-sistema-euroampli-alien-3030-cardio/]]></link>
			<title>Мобильная ангиографическая система Euroampli Alien 3030 Cardio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 22:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/angiograficheskie-sistemy/eurocolumbus-s-r-l/mobilnaya-angiograficheskaya-sistema-alien-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/angiograficheskie-sistemy/eurocolumbus-s-r-l/mobilnaya-angiograficheskaya-sistema-alien-e/]]></link>
			<title>Мобильная ангиографическая система Alien E</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 22:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/mammografy/cifrovaya-mammograficheskaya-rentgenovskaya-sistema-dmx-600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/mammografy/cifrovaya-mammograficheskaya-rentgenovskaya-sistema-dmx-600/]]></link>
			<title>Цифровая маммографическая рентгеновская система DMX-600</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 22:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/mammografy/mammograficheskaya-sistema-mx-600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/mammografy/mammograficheskaya-sistema-mx-600/]]></link>
			<title>Маммографическая система MX-600</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 22:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/mammografy/sistema-cifrovaya-mammograficheskaya-senographe-pristina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/mammografy/sistema-cifrovaya-mammograficheskaya-senographe-pristina/]]></link>
			<title>Система цифровая маммографическая Senographe Pristina</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 22:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/mammografy/ustanovka-mammograficheskaya-senographe-crystal-nova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/mammografy/ustanovka-mammograficheskaya-senographe-crystal-nova/]]></link>
			<title>Установка маммографическая Senographe Crystal Nova</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 22:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/rentgenovskie-sistemy/rentgenograficheskaya-cifrovaya-sistema-uno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/rentgenovskie-sistemy/rentgenograficheskaya-cifrovaya-sistema-uno/]]></link>
			<title>Рентгенографическая цифровая система UNO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 22:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/rentgenovskie-sistemy/rentgenograficheskaya-cifrovaya-sistema-blue-dr-landmark/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/rentgenovskie-sistemy/rentgenograficheskaya-cifrovaya-sistema-blue-dr-landmark/]]></link>
			<title>Рентгенографическая цифровая система Blue-DR Landmark</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 22:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/rentgenovskie-sistemy/rentgenograficheskaya-cifrovaya-sistema-blue-dr-skyline-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/rentgenovskie-sistemy/rentgenograficheskaya-cifrovaya-sistema-blue-dr-skyline-ii/]]></link>
			<title>Рентгенографическая цифровая система Blue-DR Skyline II</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 22:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/rentgenovskie-sistemy/rentgenograficheskaya-cifrovaya-sistema-blue-dr-skyline-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/rentgenovskie-sistemy/rentgenograficheskaya-cifrovaya-sistema-blue-dr-skyline-i/]]></link>
			<title>Рентгенографическая цифровая система Blue-DR Skyline I</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 22:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/rentgenovskie-sistemy/radiograficheskaya-sistema-rfm-525hf-cifrovoj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/rentgenovskie-sistemy/radiograficheskaya-sistema-rfm-525hf-cifrovoj/]]></link>
			<title>Радиографическая система RFM-525HF (цифровой)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 22:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/rentgenovskie-sistemy/apparat-rentgenodiagnosticheskij-analogovyj-apollo-ez-drf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/rentgenovskie-sistemy/apparat-rentgenodiagnosticheskij-analogovyj-apollo-ez-drf/]]></link>
			<title>Аппарат рентгенодиагностический аналоговый Apollo EZ DRF</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 21:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/rentgenovskie-sistemy/apparat-rentgenodiagnosticheskij-analogovyj-apollo-ez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/rentgenovskie-sistemy/apparat-rentgenodiagnosticheskij-analogovyj-apollo-ez/]]></link>
			<title>Аппарат рентгенодиагностический аналоговый Apollo EZ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 21:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/rentgenovskie-sistemy/apparat-rentgenodiagnosticheskij-analogovyj-apollo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/rentgenovskie-sistemy/apparat-rentgenodiagnosticheskij-analogovyj-apollo/]]></link>
			<title>Аппарат рентгенодиагностический аналоговый Apollo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 21:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/rentgenovskie-sistemy/apparat-dlya-cifrovoj-rentgenografii-dx-d-600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/rentgenovskie-sistemy/apparat-dlya-cifrovoj-rentgenografii-dx-d-600/]]></link>
			<title>Аппарат для цифровой рентгенографии DX-D 600</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 21:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/rentgenovskie-sistemy/stacionarnyj-rentgen-apparat-dx-d300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/rentgenovskie-sistemy/stacionarnyj-rentgen-apparat-dx-d300/]]></link>
			<title>Стационарный рентген аппарат DX-D300</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 21:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/rentgenovskie-sistemy/mobilnyj-rentgen-apparat-dr-100e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/rentgenovskie-sistemy/mobilnyj-rentgen-apparat-dr-100e/]]></link>
			<title>Мобильный рентген аппарат DR 100e</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 21:38:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/rentgenovskie-sistemy/mobilnyj-rentgen-apparat-dx-d-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/rentgenovskie-sistemy/mobilnyj-rentgen-apparat-dx-d-100/]]></link>
			<title>Мобильный рентген аппарат DX &#8212; D 100</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 21:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/magnitno-rezonansnye-tomografy/magnitno-rezonansnyj-tomograf-model-echelon-oval/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/magnitno-rezonansnye-tomografy/magnitno-rezonansnyj-tomograf-model-echelon-oval/]]></link>
			<title>Магнитно-резонансный томограф модель ECHELON OVAL</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 21:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/magnitno-rezonansnye-tomografy/magnitno-rezonansnyj-tomograf-echelon-smart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/magnitno-rezonansnye-tomografy/magnitno-rezonansnyj-tomograf-echelon-smart/]]></link>
			<title>Магнитно-резонансный томограф ECHELON Smart</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 21:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/magnitno-rezonansnye-tomografy/tomograf-magnitno-rezonansnyj-signa-explorer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/magnitno-rezonansnye-tomografy/tomograf-magnitno-rezonansnyj-signa-explorer/]]></link>
			<title>Томограф магнитно-резонансный SIGNA Explorer</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 21:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/magnitno-rezonansnye-tomografy/tomograf-magnitno-rezonansnyj-signa-creator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/magnitno-rezonansnye-tomografy/tomograf-magnitno-rezonansnyj-signa-creator/]]></link>
			<title>Томограф магнитно-резонансный SIGNA Creator</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 21:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/kompyuternye-tomografy/hitachi-kompyuternye-tomografy/sistema-kompyuternoj-tomografii-scenaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/kompyuternye-tomografy/hitachi-kompyuternye-tomografy/sistema-kompyuternoj-tomografii-scenaria/]]></link>
			<title>Система компьютерной томографии SCENARIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 20:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/kompyuternye-tomografy/general-electric-kompyuternye-tomografy-2/tomograf-kompyuternyj-revolution-discovery-rt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/kompyuternye-tomografy/general-electric-kompyuternye-tomografy-2/tomograf-kompyuternyj-revolution-discovery-rt/]]></link>
			<title>Томограф компьютерный Revolution Discovery RT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 20:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/xirurgiya-s-dugi/2-13-2-apparat-peredvizhnoj-rentgenovskij-s-duga-alien-x-v-processe-registracii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/xirurgiya-s-dugi/2-13-2-apparat-peredvizhnoj-rentgenovskij-s-duga-alien-x-v-processe-registracii/]]></link>
			<title>Аппарат передвижной рентгеновский С-дуга Alien X – в процессе регистрации</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2020 10:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/apparaty-ivl/tekme-s-a/apparat-ivl-neumovent-graphnet-neo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/apparaty-ivl/tekme-s-a/apparat-ivl-neumovent-graphnet-neo/]]></link>
			<title>Аппарат ИВЛ Neumovent GraphNet Neo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2020 07:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/apparaty-ivl/tekme-s-a/apparat-ivl-neumovent-graphnet-advance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/apparaty-ivl/tekme-s-a/apparat-ivl-neumovent-graphnet-advance/]]></link>
			<title>Аппарат ИВЛ Neumovent GraphNet Advance</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2020 07:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/catalog/]]></link>
			<title>Каталог</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2020 07:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://quoru.kz/vse-tovary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://quoru.kz/vse-tovary/]]></link>
			<title>Все товары</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2020 07:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
